2025-08-01 | |||
---|---|---|---|
原油Brent: | 72.53 | -0.71 | ![]() |
原油WTI: | 69.26 | -0.74 | ![]() |
PX外盘: | 858.33 | -8.00 | ![]() |
MEG内盘: | 4492.00 | -33.00 | ![]() |
PTA内盘: | 4826.00 | -32.00 | ![]() |
CPL内盘: | 8975.00 | 150.00 | ![]() |
名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
---|
人棉纱40S | 18500 | 0 | 08-01 |
JC纯棉纱32s | 23400 | 0 | 08-01 |
涤棉纱65/35 32S | 15200 | 0 | 08-01 |
腈纶短纤1.5*38mm | 13610 | 0 | 08-01 |
人棉纱30S | 17050 | 0 | 08-01 |
纯涤纱40S | 16400 | 0 | 08-01 |
纯涤纱32S | 10450 | 0 | 08-01 |
涤粘纱65/35 32S | 13450 | 0 | 08-01 |
粘胶短纤1.5D*38MM | 12700 | 0 | 08-01 |
PTA外盘 | 596 | 0 | 08-01 |
CPL外盘 | 1600 | 0 | 08-01 |
腈纶毛条3D | 14500 | 0 | 08-01 |
粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 08-01 |
PTMEG内盘 | 12200 | 0 | 08-01 |
纯MDI内盘 | 16600 | 0 | 08-01 |
氨纶40D | 23500 | 0 | 08-01 |
普梳棉纱32s | 21500 | 0 | 08-01 |
锦纶POY70D/24F | 11950 | 0 | 08-01 |
锦纶DTY70D/24F | 14350 | 0 | 08-01 |
锦纶FDY70D/24F | 12600 | 0 | 08-01 |
锦纶切片内盘 | 9450 | 0 | 08-01 |
涤纶FDY150D/96F | 7050 | 0 | 08-01 |
涤纶DTY150D/48F | 7950 | 0 | 08-01 |
涤纶POY150D/48F | 6750 | 0 | 08-01 |
涤纶短纤1.4D*38mm | 6595 | -20![]() | 08-01 |
聚酯切片有光 | 5945 | 0 | 08-01 |
聚酯切片半光 | 5915 | 0 | 08-01 |
MEG外盘 | 525 | -7![]() | 08-01 |
PX外盘 | 858.33 | -8![]() | 08-01 |
AN内盘 | 8150 | 50![]() | 08-01 |
涤丝价格飙升,坯布价格却出现下降,纺织市场暗藏玄机…
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】