2025-06-16 | |||
---|---|---|---|
原油Brent: | 74.23 | 4.87 | ![]() |
原油WTI: | 72.98 | 4.94 | ![]() |
PX外盘: | 853.83 | 36.00 | ![]() |
MEG内盘: | 4426.00 | 79.00 | ![]() |
PTA内盘: | 5015.00 | 160.00 | ![]() |
CPL内盘: | 9500.00 | 250.00 | ![]() |
名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
---|
人棉纱30S | 17050 | 0 | 06-16 |
人棉纱40S | 18500 | 0 | 06-16 |
纯涤纱40S | 16600 | 0 | 06-16 |
涤粘纱65/35 32S | 13750 | 0 | 06-16 |
锦纶FDY70D/24F | 12800 | 0 | 06-16 |
锦纶DTY70D/24F | 14600 | 0 | 06-16 |
PTA外盘 | 596 | 0 | 06-16 |
CPL外盘 | 1600 | 0 | 06-16 |
锦纶POY70D/24F | 12200 | 0 | 06-16 |
腈纶毛条3D | 14500 | 0 | 06-16 |
粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 06-16 |
PTMEG内盘 | 12200 | 0 | 06-16 |
纯MDI内盘 | 16900 | 0 | 06-16 |
氨纶40D | 24300 | 0 | 06-16 |
PPT03 | 7900 | 0 | 06-16 |
普梳棉纱32s | 20900 | 0 | 06-16 |
JC纯棉纱32s | 23000 | 0 | 06-16 |
涤棉纱65/35 32S | 15200 | 100![]() | 06-16 |
纯涤纱32S | 10600 | 50![]() | 06-16 |
粘胶短纤1.5D*38MM | 12600 | 0 | 06-16 |
AN内盘 | 8200 | 0 | 06-16 |
腈纶短纤1.5*38mm | 13540 | 0 | 06-16 |
锦纶切片内盘 | 9850 | 150![]() | 06-16 |
CPL内盘 | 9500 | 250![]() | 06-16 |
涤纶DTY150D/48F | 8175 | 75![]() | 06-16 |
涤纶FDY150D/96F | 7225 | 75![]() | 06-16 |
涤纶POY150D/48F | 6925 | 75![]() | 06-16 |
涤纶短纤1.4D*38mm | 6620 | 120![]() | 06-16 |
聚酯切片有光 | 5950 | 110![]() | 06-16 |
聚酯切片半光 | 5930 | 110![]() | 06-16 |
涤丝价格飙升,坯布价格却出现下降,纺织市场暗藏玄机…
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】