| 2026-07-17 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 84.23 | -0.72 | ![]() |
| 原油WTI: | 78.95 | -0.65 | ![]() |
| PX外盘: | 1061.33 | -30.00 | ![]() |
| MEG内盘: | 4835.00 | 9.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 5935.00 | -95.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 11950.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| MEG外盘 | 592 | 0 | 07-17 |
| PX外盘 | 1061.33 | -30![]() | 07-17 |
| 原油Brent | 84.23 | -0.72![]() | 07-17 |
| 原油WTI | 78.95 | -0.65![]() | 07-17 |
| 棉花2227B | 16186 | -2![]() | 07-17 |
| 棉花4128B | 17506 | 4![]() | 07-17 |
| 棉花1228B | 17592 | -2![]() | 07-17 |
| 棉花3128B | 17733 | -4![]() | 07-17 |
| 棉花2129B | 18039 | -7![]() | 07-17 |
| 棉花1129B | 18213 | 0 | 07-17 |
| PPT03 | 9150 | 0 | 07-17 |
| JC纯棉纱32s | 25000 | 0 | 07-16 |
| 涤棉纱65/35 32S | 16300 | 0 | 07-16 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 15885 | 0 | 07-16 |
| 人棉纱30S | 18350 | 0 | 07-16 |
| 人棉纱40S | 19500 | 0 | 07-16 |
| 纯涤纱40S | 17000 | 0 | 07-16 |
| 纯涤纱32S | 11500 | 0 | 07-16 |
| 涤粘纱65/35 32S | 14700 | 0 | 07-16 |
| 腈纶毛条3D | 16800 | 0 | 07-16 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 07-16 |
| PTMEG内盘 | 12350 | 0 | 07-16 |
| 纯MDI内盘 | 20700 | 0 | 07-16 |
| 氨纶40D | 29000 | 0 | 07-16 |
| 普梳棉纱32s | 23800 | 0 | 07-16 |
| 锦纶切片内盘 | 12150 | 150![]() | 07-16 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 14200 | 0 | 07-16 |
| AN内盘 | 9750 | 50![]() | 07-16 |
| 涤纶DTY150D/48F | 9150 | 0 | 07-16 |
| 涤纶FDY150D/96F | 8375 | 0 | 07-16 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】