2025-09-18 | |||
---|---|---|---|
原油Brent: | 67.95 | -0.52 | ![]() |
原油WTI: | 64.05 | -0.47 | ![]() |
PX外盘: | 836.17 | 1.84 | ![]() |
MEG内盘: | 4373.00 | -9.00 | ![]() |
PTA内盘: | 4620.00 | 8.00 | ![]() |
CPL内盘: | 8600.00 | -50.00 | ![]() |
名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
---|
JC纯棉纱32s | 23400 | 0 | 09-18 |
涤棉纱65/35 32S | 15200 | 0 | 09-18 |
腈纶短纤1.5*38mm | 13690 | 0 | 09-18 |
人棉纱30S | 17400 | 0 | 09-18 |
人棉纱40S | 18500 | 0 | 09-18 |
纯涤纱40S | 16400 | 0 | 09-18 |
纯涤纱32S | 10350 | 0 | 09-18 |
涤粘纱65/35 32S | 13450 | 0 | 09-18 |
粘胶短纤1.5D*38MM | 13110 | 0 | 09-18 |
PTA外盘 | 625 | 0 | 09-18 |
CPL外盘 | 1600 | 0 | 09-18 |
腈纶毛条3D | 14500 | 0 | 09-18 |
粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 09-18 |
PTMEG内盘 | 12000 | 0 | 09-18 |
氨纶40D | 23500 | 0 | 09-18 |
普梳棉纱32s | 21500 | 0 | 09-18 |
纯MDI内盘 | 16500 | -100![]() | 09-18 |
AN内盘 | 8400 | 0 | 09-18 |
锦纶POY70D/24F | 11900 | 0 | 09-18 |
锦纶DTY70D/24F | 14300 | 0 | 09-18 |
锦纶FDY70D/24F | 12300 | 0 | 09-18 |
锦纶切片内盘 | 9350 | 0 | 09-18 |
涤纶FDY150D/96F | 6950 | 0 | 09-18 |
涤纶DTY150D/48F | 7900 | 0 | 09-18 |
涤纶POY150D/48F | 6650 | 0 | 09-18 |
涤纶短纤1.4D*38mm | 6475 | 5![]() | 09-18 |
聚酯切片有光 | 5815 | 0 | 09-18 |
聚酯切片半光 | 5775 | 0 | 09-18 |
MEG外盘 | 517 | 2![]() | 09-18 |
PX外盘 | 836.17 | 1.84![]() | 09-18 |
涤丝价格飙升,坯布价格却出现下降,纺织市场暗藏玄机…
谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…卖疯了!美元大跌,油价反弹,涤丝拉涨,聚酯产销暴涨…大量放假通知单出现!纺织印染厂放弃年底冲刺,面料贸…山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】