| 2026-03-02 | |||
|---|---|---|---|
| 原油Brent: | 77.96 | 5.48 | ![]() |
| 原油WTI: | 71.51 | 4.49 | ![]() |
| MEG内盘: | 3670.00 | 50.00 | ![]() |
| PTA内盘: | 5290.00 | 135.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 10050.00 | 50.00 | ![]() |
| CPL内盘: | 10050.00 | 0.00 | |
| 名称 | 报价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|
| JC纯棉纱32s | 24200 | 0 | 03-02 |
| 腈纶短纤1.5*38mm | 13160 | 0 | 03-02 |
| 人棉纱30S | 16950 | 0 | 03-02 |
| 人棉纱40S | 18500 | 0 | 03-02 |
| 纯涤纱40S | 16200 | 0 | 03-02 |
| 涤粘纱65/35 32S | 13700 | 0 | 03-02 |
| CPL外盘 | 1600 | 0 | 03-02 |
| 腈纶毛条3D | 14000 | 0 | 03-02 |
| 粘胶长丝120D | 44500 | 0 | 03-02 |
| PTMEG内盘 | 11600 | 0 | 03-02 |
| 纯MDI内盘 | 18400 | 200![]() | 03-02 |
| 氨纶40D | 25000 | 500![]() | 03-02 |
| 普梳棉纱32s | 22300 | 0 | 03-02 |
| 涤棉纱65/35 32S | 15200 | 0 | 03-02 |
| 纯涤纱32S | 11000 | 250![]() | 03-02 |
| 粘胶短纤1.5D*38MM | 12650 | 40![]() | 03-02 |
| AN内盘 | 7650 | 200![]() | 03-02 |
| 锦纶FDY70D/24F | 13200 | 300![]() | 03-02 |
| 锦纶DTY70D/24F | 14800 | 300![]() | 03-02 |
| 锦纶POY70D/24F | 12500 | 200![]() | 03-02 |
| 锦纶切片内盘 | 11100 | 400![]() | 03-02 |
| CPL内盘 | 10050 | 0 | 03-02 |
| 涤纶DTY150D/48F | 8275 | 100![]() | 03-02 |
| 涤纶FDY150D/96F | 7450 | 150![]() | 03-02 |
| 涤纶POY150D/48F | 7250 | 175![]() | 03-02 |
| 涤纶短纤1.4D*38mm | 6760 | 130![]() | 03-02 |
| 聚酯切片有光 | 6100 | 120![]() | 03-02 |
| 聚酯切片半光 | 6050 | 140![]() | 03-02 |
| MEG内盘 | 3670 | 50![]() | 03-02 |
| PTA内盘 | 5290 | 135![]() | 03-02 |
突发!七国集团对中国加征关税!纺织产业链再遭重创
义乌,又爆单了!20万、30万件的服装订单陆续排上…印度欧盟达成贸易协定下调关税,获2630亿美元纺织…谁家的丝着火了?绍兴高架有车辆起火!现场冒起熊熊大…中大纺织商圈解封了!又延期了?多地防疫政策调整,江…
山东滨州纯棉纱企业产能5万锭左右,主做气流纺、环锭纺、纯棉竹节纱,下游逢低刚需,企业走货一般,灵活出货。OE21S价格参考17500元/吨;16S价格参考16500元/吨… 【查看全文】