为推进信息化发展,提高网站服务水平,即日起我司将对轻纺原料网平台进行升级改版。自3月10日起,网站将取消会员注册功能,原注册会员的商铺、发布的产品也将于3月10日起失效,需要进行数据备份或转移的,请于3月10日前完成迁徙,感谢您一直以来对轻纺原料网的关注。如果您有疑问或对本平台有建议或意见,欢迎拨打0575-85751718。

2006年运营至今

18286

分类导航
原料信息

2013年5月外棉进口通关各税率对照表

 发布时间:2013-05-06 00:00  来源:TBS信息中心
  5月人民币汇率中间价为6.2342;港口费用取大致200元/吨。

价格(美分)

完税价(Pi) 滑准税率(Ri) 1%关税通关(元/吨) 滑准税通关(元/吨) 40%通关
40 5498 40.0% 6474 8897 8897
50 6872 40.0% 8043 11072 11072
54.64 7510 40.0% 8771 12081 12081
60 8246 31.5% 9612 12458 13246
70 9621 20.2% 11180 13265 15420
71 9758 19.3% 11337 13352 15638
72 9896 18.4% 11494 13441 15855
73 10033 17.6% 11651 13531 16072
74 10171 16.8% 11808 13622 16290
75 10308 16.0% 11965 13715 16507
76 10445 15.3% 12121 13808 16725
77 10583 14.6% 12278 13903 16942
78 10720 13.9% 12435 14000 17160
79 10858 13.3% 12592 14097 17377
80 10995 12.6% 12749 14196 17594
81 11133 12.0% 12906 14296 17812
82 11270 11.5% 13063 14397 18029
83 11408 10.9% 13219 14499 18247
84 11545 10.4% 13376 14603 18464
85 11682 9.9% 13533 14708 18682
86 11820 9.4% 13690 14814 18899
87 11957 9.0% 13847 14921 19116
88 12095 8.5% 14004 15030 19334
89 12232 8.1% 14161 15140 19551
90 12370 7.7% 14317 15251 19769
91 12507 7.3% 14474 15363 19986
92 12645 6.9% 14631 15477 20204
93 12782 6.6% 14788 15592 20421
94 12919 6.2% 14945 15708 20638
95 13057 5.9% 15102 15825 20856
96 13194 5.6% 15259 15944 21073
97 13332 5.3% 15415 16064 21291
98 13469 5.0% 15572 16185 21508
99 13607 4.8% 15729 16307 21726
100 13744 4.5% 15886 16430 21943
101 13881 4.3% 16043 16555 22161
101.87 14001 570 16179 16665 22350
102 14019 570 16200 16685 22378
103 14156 570 16357 16841 22595
104 14294 570 16514 16996 22813
105 14431 570 16670 17151 23030
106 14569 570 16827 17307 23248
107 14706 570 16984 17462 23465
108 14844 570 17141 17617 23683
109 14981 570 17298 17773 23900
110 15118 570 17455 17928 24117
111 15256 570 17612 18083 24335
112 15393 570 17768 18239 24552
113 15531 570 17925 18394 24770
114 15668 570 18082 18549 24987
115 15806 570 18239 18704 25205
116 15943 570 18396 18860 25422
117 16081 570 18553 19015 25639
118 16218 570 18710 19170 25857
119 16355 570 18866 19326 26074
120 16493 570 19023 19481 26292
121 16630 570 19180 19636 26509
122 16768 570 19337 19792 26727
123 16905 570 19494 19947 26944
124 17043 570 19651 20102 27161
125 17180 570 19808 20258 27379
126 17317 570 19964 20413 27596
127 17455 570 20121 20568 27814
128 17592 570 20278 20723 28031
129 17730 570 20435 20879 28249
130 17867 570 20592 21034 28466
131 18005 570 20749 21189 28683
132 18142 570 20906 21345 28901
133 18280 570 21062 21500 29118
134 18417 570 21219 21655 29336
135 18554 570 21376 21811 29553
136 18692 570 21533 21966 29771
137 18829 570 21690 22121 29988
138 18967 570 21847 22277 30205
139 19104 570 22004 22432 30423
140 19242 570 22161 22587 30640
141 19379 570 22317 22742 30858
142 19517 570 22474 22898 31075
143 19654 570 22631 23053 31293
144 19791 570 22788 23208 31510
145 19929 570 22945 23364 31727
146 20066 570 23102 23519 31945
147 20204 570 23259 23674 32162
148 20341 570 23415 23830 32380
149 20479 570 23572 23985 32597
150 20616 570 23729 24140 32815
151 20754 570 23886 24296 33032
152 20891 570 24043 24451 33249
153 21028 570 24200 24606 33467
154 21166 570 24357 24761 33684
155 21303 570 24513 24917 33902
156 21441 570 24670 25072 34119
157 21578 570 24827 25227 34337
158 21716 570 24984 25383 34554
159 21853 570 25141 25538 34771
160 21990 570 25298 25693 34989
161 22128 570 25455 25849 35206
162 22265 570 25611 26004 35424
163 22403 570 25768 26159 35641
164 22540 570 25925 26315 35859
165 22678 570 26082 26470 36076
166 22815 570 26239 26625 36294
167 22953 570 26396 26780 36511
168 23090 570 26553 26936 36728
169 23227 570 26709 27091 36946
170 23365 570 26866 27246 37163


订阅轻纺原料网
每天了解宏观经济政策、国内外形势、原料价格行情
微信号:tbs2007
关于TBS人才招聘联系我们法律声明网站导航